About Nuwani
OverviewInformation
ICTAD Registration
Organization Chart
Man Power
Machinery & Equipment
| No | Description | Image |
|---|---|---|
| 01 | 35 Ton RK-250 Kobelco Super Terrain Crane | ![]() |
| 05 | 25 Ton RK-250 Kobelco Super Terrain Crane | ![]() |
| 09 | SK-200 Kobelco Super Hydraulic Excavation | ![]() |
| 01 | 30, 21 and 18m3/hr Schwing Stetter Batching Plant | ![]() |
| 01 | 12m3/hr Fiori Mobile Batching Plant | ![]() |
| 08 | Road Roller | ![]() |
| 16 | Baby Roller | ![]() |
| 15 | JCB Backhoe Loader | ![]() |
| 05 | 5 Ton Fork Lift | ![]() |
| 16 | Bobcat Loader | ![]() |
| 03 | TATA Ten Wheeler Motor Lorry | ![]() |
| 20 | Motor Lorry / Dump Truck Tipper | ![]() |
| 06 | Truck Mixer | ![]() |
| 11 | Crew Cab | ![]() |
| 12 | Bowser | ![]() |
| 41 | Auto Level | ![]() |
| 21 | Welding Plant | ![]() |
| 02 | Mig Welding Plant | ![]() |
| 13 | 175 CFM Air Compressor | ![]() |
| 21 | 67kg Sakai Rammer | ![]() |
| 12 | 46HP - 62HP Ford/Tafe Tractor | ![]() |
| 44 | Concrete Mixture | ![]() |
| 55 | Light Generators | ![]() |
| 23 | Welding Generators | ![]() |
| 05 | 2- 4 KW Power Generators | ![]() |
| 08 | 12- 45 KVA Power Generators | ![]() |
| 08 | 60-150 KVA Power Generators | ![]() |
| 16 | Submersible Pump | ![]() |
| 22 | Angle Grinder | ![]() |
| 42 | Cut-Off Machine | ![]() |
| 08 | Bench Drill | ![]() |
| 01 | Radial Drill | ![]() |
| 02 | Magnatic Drill | ![]() |
| 15 | Plate Compactor | ![]() |
| 01 | Shearing Machine | ![]() |
| 15 | Plate Compactor | ![]() |
| 01 | Laser Level | ![]() |



































